规格 | 类别 | 层级 | 最大充气压 P.S.I. |
10*3.50-5 | TL | 4 | 28 |
规格 | 类别 | 层数 | 最大充气压 (P.S.I.) |
200*50 | TT | 4 | 85 |
8*1 1/4 | TT | 4 | 36 |
6*1 1/4 | TT | 4 | 90 |
规格 | 类别 | 层数 | 最大充气压 (P.S.I.) |
200*50 | TT | 4 | 85 |
规格 | 类别 | 层数 | 最大充气压 (P.S.I.) |
200*50 | TT | 4 | 85 |
规格 | 类别 | 层数 | 最大充气压 (P.S.I.) |
8 1/2*2 |
TT | 4 | 85 |
规格 | 类别 | 层数 | 最大充气压 (P.S.I.) |
9*3.50-4 | TT | 4 | 85 |
规格 | 类别 | 层数 | 最大充气压 (P.S.I.) |
特性 |
3.00-4 | TT | 4 | 45 | |
3.00-4 | TT | 4 | 36 | E4 |
规格 | 类别 | 层数 | 最大充气压 (P.S.I.) |
特 性 |
4.00-5 | TT | 4 | 40 |
E4 |
11*4.00-5 | TT | 4 | 40 | |
11*5.00-5 | TT | 4 | 40 |
规格 | 类别 | 层数 | 最大充气压 (P.S.I.) |
2.80/2.50-4 | TT | 4 | 85 |